问道手游宠物亲密度复活次数及属性一览表
编辑:8fe 时间:2021-01-01 人气:
在《问道手游》中宠物有一个属性叫做亲密度,除了衡量宠物与主人之间关系外还对宠物的属性有额外加成,宠物的类型及亲密度高低会影响到具体属性加成数值,例如:攻击、防御、复活次数、必杀/连击率(物理必杀率与物理连击率每场战斗只会有其中一个属性生效)等。下面带来最新的问道手游宠物亲密度的属性加成表,需要的玩家可以收藏一下!
普通宠物
亲密度 | ≥0 | ≥10万 | ≥30万 | ≥50万 |
物伤/法伤 | 3% | 6% | 10% | 15% |
防御 | 5% | 10% | 15% | 20% |
物理必杀率 | 8% | 16% | 24% | 32% |
物理连击率 | 10% | 18% | 26% | 34% |
物理连击数 | 2 | 3 | 4 | 5 |
复活率 | 0% | 5% | 15% | 20% |
复活次数 | 0 | 1 | 2 | 3 |
变异宠物
亲密度 | ≥0 | ≥10万 | ≥30万 | ≥50万 | ≥100万 | ≥200万 | ≥500万 |
物伤/法伤 | 3% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
防御 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
物理必杀率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% |
物理连击率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% |
物理连击数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
复活率 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% |
复活次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
神兽宠物
亲密度 | ≥0 | ≥10万 | ≥30万 | ≥50万 | ≥100万 | ≥200万 | ≥500万 |
物伤/法伤 | 3% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
防御 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
物理必杀率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% |
物理连击率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% |
物理连击数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
复活率 | 0% | 11% | 22% | 33% | 44% | 55% | 60% |
复活次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
问道手游新手攻略大全:
http://www.8fe.com/gonglue/2495/
相关内容
- 问道手游武器绿的属性该怎么选?2022-11-21
- 问道手游敏火加点相性推荐攻略2022-11-08
- 问道手游敏金加点相性推荐攻略2022-11-08
- 问道手游九幽第1层魔棘妖蟾通关攻略2022-11-08
- 问道手游力木系加点推荐攻略2022-11-08
- 问道手游彩色字体加闪烁代码大全2022-11-08
- 问道手游强化装备属性需要满属性的黑水晶吗?2022-11-07
- 问道手游帮派巨兽的奖励多少和什么有关?2022-11-07
- 坎公骑冠剑道尔夫属性技能详解2022-10-21
- 哈利波特魔法觉醒罗恩韦斯莱回响卡组推荐攻略2022-11-16
- 12款好玩的国风卡牌手游排行榜2021-06-07
热门资讯