《问道手游》装备共鸣属性等级表
编辑:8fe 时间:2020-12-09 人气:
在《问道手游》中共鸣属性是根据装备改造等级赋予装备额外的属性(除所有相性、所有属性外)。其共鸣等级是按照改造装备最低等级进行计算。当套装效果生效且套装中最低改造等级≥4时,身上装备的共鸣属性生效。 能够大幅度提升玩家实力。装备共鸣需要消耗道具“装备共鸣石”,在商城购买的价格是328银元宝。下面带来问道手游装备共鸣属性表,需要的玩家可以参考一下!
属性 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
改造次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
准确 | 2 | 6 | 20 | 40 | 64 | 92 | 124 |
忽视目标抗水 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
忽视目标抗木 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
忽视目标抗火 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
破防率 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
破防 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
忽视目标抗金 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
忽视目标抗土 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
反震度 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
反震率 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
物理必杀率 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
反击率 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
连击率 | 1 | 4 | 15 | 30 | 48 | 69 | 93 |
强力克木 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
忽视目标抗冰冻 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
强力克金 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
强力克水 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
忽视目标抗昏睡 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
忽视目标抗中毒 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
强力克火 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
忽视所有抗性 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
强力克土 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
忽视目标抗混乱 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
抗昏睡 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
抗冰冻 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
抗中毒 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
忽视目标抗遗忘 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
抗遗忘 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
抗混乱 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 46 | 62 |
几率解除遗忘状态 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 |
抗金 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 |
抗水 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 |
抗土 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 |
抗火 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 |
抗木 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 |
几率解除昏睡状态 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 |
几率解除中毒状态 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 |
几率解除混乱状态 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 |
几率解除冰冻状态 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 |
连击 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | 27 | 37 |
反击 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 |
师门障碍技能消耗降低 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 |
师门辅助技能消耗降低 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 |
师门攻击技能消耗降低 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 |
法术必杀率 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 |
问道手游新手攻略大全:
http://www.8fe.com/gonglue/2495/
相关内容
- 问道手游武器绿的属性该怎么选?2022-11-21
- 问道手游敏火加点相性推荐攻略2022-11-08
- 问道手游敏金加点相性推荐攻略2022-11-08
- 问道手游九幽第1层魔棘妖蟾通关攻略2022-11-08
- 问道手游力木系加点推荐攻略2022-11-08
- 问道手游彩色字体加闪烁代码大全2022-11-08
- 问道手游强化装备属性需要满属性的黑水晶吗?2022-11-07
- 问道手游帮派巨兽的奖励多少和什么有关?2022-11-07
- 问道手游力木宠物魂器选择推荐攻略2022-11-08
- 坎公骑冠剑道尔夫属性技能详解2022-10-21
- 12款好玩的国风卡牌手游排行榜2021-06-07
热门资讯