2021年lol英雄联盟英雄价格一览表
英雄联盟中已经有了141位英雄,除了免费赠送的几位英雄外,其余都需要使用蓝色精粹或点券购买,大部分英雄的价格是6300蓝色精粹/4500点券。蓝色精粹主要从每日任务、活动、升级、分解英雄碎片、开启宝箱等方式获得,对于新手玩家来说前期获取蓝色精粹的速度很慢。氪金的玩家可以使用点券进行购买,比例是100:1,大约需要花费45元才能购买一个英雄。下面精选整理了2021年英雄联盟英雄价格一览表,需要的玩家可以参考一下。
图标 | 名称 | 定位 | 精粹价格 | 点券价格 |
---|---|---|---|---|
|
刀锋之影 | 刺客 | 6300 | 4500 |
|
戏命师 | 射手/法师 | 6300 | 4500 |
|
弗雷尔卓德之心 | 辅助/坦克 | 6300 | 4500 |
|
青钢影 | 战士/坦克 | 6300 | 4500 |
|
岩雀 | 法师/辅助 | 6300 | 4500 |
|
无双剑姬 | 战士/刺客 | 6300 | 4500 |
|
永猎双子 | 射手 | 6300 | 4500 |
|
暴走萝莉 | 射手 | 6300 | 4500 |
|
圣枪游侠 | 射手 | 6300 | 4500 |
|
影流之主 | 刺客 | 6300 | 4500 |
|
涤魂圣枪 | 射手/辅助 | 6300 | 4500 |
|
傲之追猎者 | 刺客/战士 | 6300 | 4500 |
|
河流之王 | 辅助/坦克 | 6300 | 4500 |
|
虚空之眼 | 法师 | 6300 | 4500 |
|
疾风剑豪 | 战士/刺客 | 6300 | 4500 |
|
暗黑元首 | 法师/辅助 | 6300 | 4500 |
|
铸星龙王 | 法师 | 6300 | 4500 |
|
德玛西亚之翼 | 射手/刺客 | 6300 | 4500 |
|
皎月女神 | 战士/法师 | 6300 | 4500 |
|
齐天大圣 | 战士/坦克 | 6300 | 4500 |
|
虚空掠夺者 | 刺客 | 6300 | 4500 |
|
影流之镰 | 战士/刺客 | 6300 | 4500 |
|
暮光星灵 | 法师/辅助 | 6300 | 4500 |
|
迷失之牙 | 战士/坦克 | 6300 | 4500 |
|
爆破鬼才 | 法师 | 6300 | 4500 |
|
星籁歌姬 | 法师/辅助 | 6300 | 4500 |
|
虚空之女 | 射手 | 6300 | 4500 |
|
荣耀行刑官 | 射手 | 6300 | 4500 |
|
暴怒骑士 | 战士/坦克 | 6300 | 4500 |
|
时间刺客 | 刺客/战士 | 6300 | 4500 |
|
解脱者 | 法师/刺客 | 6300 | 4500 |
|
万花通灵 | 法师/辅助 | 6300 | 4500 |
|
山隐之焰 | 坦克/战士 | 6300 | 4500 |
|
逆羽 | 射手 | 6300 | 4500 |
|
星界游神 | 辅助/法师 | 6300 | 4500 |
|
幻翎 | 辅助 | 6300 | 4500 |
|
残月之肃 | 射手 | 6300 | 4500 |
|
镕铁少女 | 坦克/辅助 | 7800 | 4500 |
|
含羞蓓蕾 | 战士/法师 | 6300 | 4500 |
|
灵罗娃娃 | 战士/刺客 | 7800 | 4500 |
|
腕豪 | 战士/坦克 | 6300 | 4500 |
|
封魔剑魂 | 刺客/战士 | 6300 | 4500 |
|
血港鬼影 | 辅助/刺客 | 6300 | 4500 |
|
复仇之矛 | 射手 | 6300 | 4500 |
|
翠神 | 辅助/法师 | 6300 | 4500 |
|
潮汐海灵 | 刺客/战士 | 6300 | 4500 |
|
沙漠皇帝 | 法师/射手 | 6300 | 4500 |
|
暗裔剑魔 | 战士/坦克 | 6300 | 4500 |
|
皮城执法官 | 战士/刺客 | 6300 | 4500 |
|
元素女皇 | 刺客/战士 | 6300 | 4500 |
|
法外狂徒 | 射手 | 6300 | 4500 |
|
魔法猫咪 | 辅助/法师 | 6300 | 4500 |
|
虚空遁地兽 | 战士 | 6300 | 4500 |
|
放逐之刃 | 战士/刺客 | 6300 | 4500 |
|
海兽祭司 | 战士/坦克 | 6300 | 4500 |
|
魂锁典狱长 | 辅助/战士 | 6300 | 4500 |
|
沙漠玫瑰 | 射手 | 6300 | 4500 |
|
诺克萨斯之手 | 战士/坦克 | 6300 | 4500 |
|
刀锋舞者 | 战士/刺客 | 6300 | 4000 |
|
不灭狂雷 | 战士/坦克 | 4800 | 3500 |
|
冰晶凤凰 | 法师/辅助 | 4800 | 3500 |
|
惩戒之箭 | 射手/法师 | 4800 | 3500 |
|
唤潮鲛姬 | 辅助/法师 | 4800 | 3500 |
|
蛮族之王 | 战士/刺客 | 4800 | 3500 |
|
迅捷斥候 | 射手/刺客 | 6300 | 3500 |
|
龙血武姬 | 战士/坦克 | 4800 | 3500 |
|
九尾妖狐 | 法师/刺客 | 6300 | 3500 |
|
深海泰坦 | 坦克/战士 | 4800 | 3500 |
|
北地之怒 | 坦克/战士 | 4800 | 3500 |
|
荆棘之兴 | 法师/辅助 | 4800 | 3500 |
|
魔蛇之拥 | 法师 | 4800 | 3500 |
|
战争之影 | 战士/坦克 | 4800 | 3500 |
|
未来守护者 | 战士/射手 | 4800 | 3500 |
|
仙灵女巫 | 辅助/法师 | 4800 | 3500 |
|
英勇投弹手 | 射手 | 6300 | 3500 |
|
狂野女猎手 | 刺客/法师 | 6300 | 3500 |
|
冰霜女巫 | 法师 | 6300 | 3000 |
|
生化魔人 | 坦克/战士 | 4800 | 3000 |
|
虚空先知 | 法师/刺客 | 4800 | 3000 |
|
探险家 | 射手/法师 | 4800 | 3000 |
|
死亡颂唱者 | 法师 | 4800 | 3000 |
|
瘟疫之源 | 射手/刺客 | 4800 | 3000 |
|
盲僧 | 战士/刺客 | 4800 | 3000 |
|
暗夜猎手 | 射手/刺客 | 4800 | 3000 |
|
机械公敌 | 战士/法师 | 4800 | 3000 |
|
永恒梦魇 | 刺客/战士 | 4800 | 3000 |
|
皮城女警 | 射手 | 6300 | 3000 |
|
发条魔灵 | 法师/辅助 | 6300 | 3000 |
|
卡牌大师 | 法师 | 4800 | 3000 |
|
曙光女神 | 坦克/辅助 | 4800 | 3000 |
|
扭曲树精 | 坦克/法师 | 4800 | 3000 |
|
荒漠屠夫 | 战士/坦克 | 4800 | 3000 |
|
蜘蛛女皇 | 法师/战士 | 4800 | 3000 |
|
德玛西亚皇子 | 坦克/战士 | 4800 | 3000 |
|
诺克萨斯统领 | 法师/战士 | 4800 | 3000 |
|
不祥之刃 | 刺客/法师 | 3150 | 2500 |
|
蒸汽机器人 | 坦克/战士/辅助 | 3150 | 2500 |
|
虚空行者 | 刺客/法师 | 3150 | 2500 |
|
祖安怒兽 | 战士/坦克 | 3150 | 2500 |
|
猩红收割者 | 法师 | 3150 | 2500 |
|
诡术妖姬 | 刺客/法师 | 4800 | 2500 |
|
德邦总管 | 战士/刺客 | 3150 | 2500 |
|
赏金猎人 | 射手 | 3150 | 2500 |
|
武器大师 | 战士/刺客 | 3150 | 2500 |
|
海洋之灾 | 战士 | 3150 | 2500 |
|
琴瑟仙女 | 辅助/法师 | 3150 | 2500 |
|
披甲龙龟 | 坦克/战士 | 3150 | 2500 |
|
巨魔之王 | 战士/坦克 | 3150 | 2500 |
|
天启者 | 法师/辅助 | 3150 | 2500 |
|
狂暴之心 | 法师/射手 | 4800 | 2500 |
|
牧魂人 | 战士/坦克 | 3150 | 2500 |
|
机械先驱 | 法师 | 4800 | 2500 |
|
酒桶 | 战士/法师 | 3150 | 2500 |
|
离群之刺 | 刺客 | 3150 | 2500 |
|
远古巫灵 | 法师 | 4800 | 2500 |
|
光辉女郎 | 法师/辅助 | 3150 | 2500 |
|
大发明家 | 法师/辅助 | 3150 | 2500 |
|
沙漠死神 | 战士/坦克 | 3150 | 2500 |
|
水晶先锋 | 战士/坦克 | 3150 | 2500 |
|
兽灵行者 | 战士/坦克 | 3150 | 2500 |
|
炼金术士 | 坦克/战士 | 1350 | 2000 |
|
痛苦之拥 | 刺客/法师 | 1350 | 2000 |
|
复仇焰魂 | 法师 | 4800 | 2000 |
|
亡灵战神 | 坦克/战士 | 1350 | 2000 |
|
远古恐惧 | 法师/辅助 | 1350 | 2000 |
|
暮光之眼 | 坦克 | 1350 | 2000 |
|
堕落天使 | 法师/辅助 | 1350 | 2000 |
|
殇之木乃伊 | 坦克/法师 | 1350 | 2000 |
|
祖安狂人 | 战士/坦克 | 1350 | 2000 |
|
正义巨像 | 坦克/法师 | 3150 | 2000 |
|
黑暗之女 | 法师 | 4800 | 2000 |
|
邪恶小法师 | 法师 | 1350 | 2000 |
|
恶魔小丑 | 刺客 | 4800 | 2000 |
|
风暴之怒 | 辅助/法师 | 1350 | 2000 |
|
深渊巨口 | 射手/法师 | 4800 | 2000 |
|
瓦洛兰之盾 | 辅助/战士 | 3150 | 1500 |
|
狂战士 | 战士/坦克 | 1350 | 1500 |
|
不屈之枪 | 战士/刺客 | 3150 | 1500 |
|
铁铠冥魂 | 战士 | 3150 | 1500 |
|
虚空恐惧 | 坦克/法师 | 3150 | 1500 |
|
无极剑圣 | 刺客/战士 | 450 | 1000 |
|
牛头酋长 | 坦克/辅助 | 1350 | 1000 |
|
无畏战车 | 战士/坦克 | 1350 | 1000 |
|
正义天使 | 战士/辅助 | 450 | 1000 |
|
时光守护者 | 辅助/法师 | 450 | 1000 |
|
寒冰射手 | 射手/辅助 | 450 | 1000 |
|
圣锤之毅 | 坦克/战士 | 450 | 1000 |
|
熔岩巨兽 | 坦克/战士 | 1350 | 1000 |
|
符文法师 | 法师/战士 | 450 | 1000 |
|
雪原双子 | 坦克/战士 | 450 | 1000 |
|
战争女神 | 射手 | 450 | 1000 |
|
德玛西亚之力 | 战士/坦克 | 3150 | 1000 |
|
众星之子 | 辅助/法师 | 450 | 1000 |
|
麦林炮手 | 射手/刺客 | 1350 | 1000 |
|
愁云使者 | 法师 | 0 | 0 |
|
影哨 | 射手/刺客 | 0 | 0 |
|
破败之王 | 刺客/战士 | 0 | 0 |
- 鬼谷八荒先天气运最强搭配及ID表大全2022-03-14
- 鬼谷八荒逆天改命效果ID大全2022-03-14
- 王者荣耀限时出售皮肤时间价格表大全2022-03-08
- 王者荣耀每日一题最新答案大全2022-03-07
- 凌云诺政务处理三星选择攻略大全2022-03-02
- 凌云诺寻宝线索及对应位置大全2022-02-27
- 凌云诺药膳蘸料食谱配方大全2022-02-27
- 凌云诺答题器及祭酒遴选题库答案大全2022-02-27
- AMD Ryzen Threadripper 2970WX跑分排名及参数性能详解2022-01-31
- Intel Core i7-8700跑分排名及参数性能详解2022-01-31
- 12款好玩的回合制卡牌手游排行榜2021-07-02